
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 0.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 0.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5961227 ] 為了妳放晴 的評論:很棒的女孩 請好好愛護 (愉悅自己 感受自己( 2023-10-29 21:31:32 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5845611 ] 佛心人士 的評論:( 2023-10-13 23:43:32 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-03 | 23:48 | 23:55 | 7 分鐘 |
2 | 22:30 | 23:25 | 56 分鐘 | |
3 | 21:46 | 22:26 | 40 分鐘 | |
4 | 19:49 | 21:43 | 114 分鐘 | |
5 | 19:31 | 19:37 | 6 分鐘 | |
6 | 19:09 | 19:27 | 17 分鐘 | |
7 | 15:06 | 15:08 | 2 分鐘 | |
8 | 13:22 | 15:03 | 101 分鐘 | |
9 | 00:54 | 01:43 | 49 分鐘 | |
10 | 2023-12-02 | 20:12 | 20:35 | 23 分鐘 |
11 | 18:57 | 20:09 | 72 分鐘 | |
12 | 18:08 | 18:45 | 37 分鐘 | |
13 | 17:53 | 18:02 | 9 分鐘 | |
14 | 17:27 | 17:50 | 23 分鐘 | |
15 | 17:13 | 17:22 | 9 分鐘 | |
16 | 15:24 | 15:48 | 24 分鐘 | |
17 | 12:37 | 14:49 | 132 分鐘 | |
18 | 00:27 | 03:29 | 182 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
20 | 2023-12-01 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
21 | 22:40 | 23:02 | 22 分鐘 | |
22 | 22:31 | 22:36 | 5 分鐘 | |
23 | 22:01 | 22:20 | 19 分鐘 | |
24 | 16:20 | 16:30 | 10 分鐘 | |
25 | 14:50 | 15:17 | 27 分鐘 | |
26 | 13:46 | 14:38 | 51 分鐘 | |
27 | 12:55 | 13:04 | 9 分鐘 | |
28 | 11:58 | 12:40 | 42 分鐘 | |
29 | 01:09 | 01:28 | 19 分鐘 | |
30 | 00:37 | 00:46 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 341849.mkkm52.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
